Erikoisuutena ja ylpeydenaiheena koulullamme on oma uimala, jossa jopa Suomen olympiauimarit kävivät 50-luvulla harjoittelemassa 12 metrin altaassa valmistautuessaan olympialaisiin. Uimala on Lahden ensimmäinen uimahalli. Kuvassa Kärpäsenmäki, jonka päällä koulumme sijaitsee.

maanantai 22. helmikuuta 2010

Torstain hiihtokilpailujen lähtölista/Kärpänen

Kärpäsen alaluokat I L M O I T E T U T

P04 2.5 km 3. Juuso Hirsimäki 9.32.30
P04 2.5 km 29. Santtu Kinnunen 9.45.30
P04 2.5 km 34. Henri Raikaa 9.48.00
T04 2.5 km 53. Oona Mäkinen 9.57.30
T04 2.5 km 58. Heta Virkkunen 10.00.00
P03 2.5 km 80. Oskari Arvela 10.11.00
P03 2.5 km 106. Lauri Parkkonen 10.24.00
P06 2.5 km 167. Joonas Salmi 11.08.30
P06 2.5 km 183. Niki Finnström 11.16.30
T06 2.5 km 191. Janita Mälkiä 11.20.30
T06 2.5 km 204. Netta Hämäläinen 11.27.00
T06 2.5 km 208. Tiia Saltiola 11.29.00
P05 2.5 km 217. Lauri Toura 11.33.30
P05 2.5 km 219. Eevertti Sartamo 11.34.30
P05 2.5 km 232. Anssi Salminen 11.41.00
T05 2.5 km 251. Kati Sairola 11.50.30
- Niki Finnström DNS, Kati Sairola DNS

______________________________________________________________________________
Kärpäsen yläkoulu I L M O I T E T U T

T89 2.5 km 347. Sini Kaven 13.09.00
T07 2.5 km 388. Tuuli Kaven 13.29.30

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti